Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 418 96
2. 813 138
3. 350 176
4. 363 122
5. 464 116
6. 283 96
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2691 | średnio: 224.25 | min: 0 | max: 813 razem: 744 | średnio: 62 | min: 0 | max: 176
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4 1
2. 4 4
3. 1 0
4. 15 8
5. 14 8
6. 22 2
7. 20 3
8. 11 2
9. 9 2
10. 11 6
11. 14 4
12. 10 2
13. 8 7
14. 7 6
15. 12 3
16. 56 6
17. 19 12
18. 9 6
19. 1 1
20. 8 8
21. 28 5
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 283 | średnio: 9.43 | min: 0 | max: 56 razem: 96 | średnio: 3.2 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 20 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 2
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 20 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

13578