Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 418 96
2. 813 138
3. 350 176
4. 363 122
5. 464 116
6. 399 134
7. 146 54
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2953 | średnio: 246.08 | min: 0 | max: 813 razem: 836 | średnio: 69.67 | min: 0 | max: 176
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 43 7
2. 15 5
3. 14 6
4. 9 4
5. 8 3
6. 17 4
7. 15 10
8. 10 3
9. 9 7
10. 6 5
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 146 | średnio: 4.71 | min: 0 | max: 43 razem: 54 | średnio: 1.74 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 2 2
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

13842